Compact overzicht:
|
| Hendrik "Hendrik" Regelink 1786-1849 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Garrit"Garrit" Regelink 1813-1883 (70) | ![]() | Berend Willem "Berend Willem" Regelink 1841-1919 (78) | ![]() | Janna"Janna" Focking 1813-1847 (34) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Berendje "Berendje" Runneboom 1784-1860 (75) | | | | ||||||||||
| Herman "Herman" Regelink 1871- |
| Christina Johanna Harmina"Christina" Willemsen 1877- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | maria"maria" Voskamp 1837- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp




